Bảng Xếp Hạng

Giai đoạn 4: 24/03 - 23:59 ngày 02/04.

TOP UserID Thời gian đạt cánh 10
1 3179939358643634176 2025-03-24 11:42:59
2 3180809909797994496 2025-03-24 12:05:55
3 3184507131161034752 2025-03-24 16:11:24
4 3178695426713747456 2025-03-24 19:20:48
5 3183842515232800768 2025-03-24 22:48:41
6 3180303131582742528 2025-03-25 00:04:43
7 3190856632269897728 2025-03-25 00:31:39
8 3187855575163248640 2025-03-25 00:34:34
9 3179366822076825600 2025-03-25 00:59:19
10 3187470592162570240 2025-03-25 05:30:14

Giai đoạn 3: 17/03 - 23:59 ngày 23/03.

TOP UserID Thời gian đạt cánh 10
1 3180611267278454784 2025-03-17 09:56:36
2 3037850536111046656 2025-03-17 10:32:40
3 3179399245710802944 2025-03-17 12:30:16
4 3180170085905776640 2025-03-17 21:17:40
5 3179808544769490944 2025-03-17 21:44:46
6 3184251017060237312 2025-03-18 00:30:19
7 3184251809246822400 2025-03-18 00:32:23
8 3184251808441516032 2025-03-18 00:32:34
9 3184253520819568640 2025-03-18 00:36:42
10 3184255571884417024 2025-03-18 00:42:06

Giai đoạn 2: 10/03 - 23:59 ngày 16/03.

TOP UserID Thời gian đạt cánh 10
1 3178519313917992960 2025-03-10 09:50:31
2 3180220043077926912 2025-03-10 10:14:13
3 3178506686865137664 2025-03-10 10:37:32
4 3180183475784949760 2025-03-10 10:54:51
5 3182088436526694400 2025-03-10 11:33:43
6 3178544100193239040 2025-03-10 11:53:24
7 3178720074099752960 2025-03-10 11:55:37
8 3178719227677671424 2025-03-10 11:56:19
9 3178494800984702976 2025-03-10 13:30:07
10 3179233594568392704 2025-03-10 15:42:55

Giai đoạn 1: 03/03 - 23:59 ngày 09/03.

TOP UserID Thời gian đạt cánh 10
1 3178697833378013184 2025-03-05 06:19:00
2 3178505254504136704 2025-03-05 08:14:15
3 3087257996237578240 2025-03-05 20:46:40
4 3178778959703842816 2025-03-05 21:04:25
5 3178512879352340480 2025-03-05 22:17:57
6 3178683256826396672 2025-03-06 01:08:57
7 3178505321503948800 2025-03-06 05:25:46
8 3178606329298059264 2025-03-06 06:11:31
9 3179209624874262528 2025-03-06 06:33:08
10 3178656548057415680 2025-03-06 06:43:37